Zde si můžete prohlédnout výsledky přijímacího řízení do třídy s RvMPP na školní rok 2017/2018
Číslo uchazeče |
Celkový součet získaných bodů |
1709 | 106,0 |
1710 | 106,0 |
1732 | 102,0 |
1718 | 101,5 |
1717 | 99,0 |
1714 | 98,0 |
1723 | 96,5 |
1713 | 96,0 |
1716 | 94,5 |
1701 | 93,5 |
1731 | 93,0 |
1730 | 91,0 |
1702 | 87,5 |
1729 | 86,5 |
1706 | 85,5 |
1703 | 85,0 |
1715 | 83,0 |
1707 | 80,0 |
1704 | 80,0 |
1719 | 76,5 |
1720 | 72,5 |
1724 | 72,5 |
1711 | 71,0 |
1727 | 70,0 |
1721 | 70,0 |
1728 | 68,5 |
1726 | 61,0 |
1722 | 61,0 |
1712 | 24,0 |
1705 | 20,0 |
1725 | 12,0 |
Úspěšným uchazečem se stává žák, který v součtu získá 50% a více bodů.
Celkově bylo možno získat 122 body.
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Švabinského 1702,
356 01 Sokolov
Přidat komentář